Umfrage: An welchem Tag könnt Ihr? Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
09.01.2010 | 6 | 24.00% | |
10.01.2010 | 3 | 12.00% | |
16.01.2010 | 3 | 12.00% | |
17.01.2010 | 6 | 24.00% | |
23.01.2010 | 1 | 4.00% | |
24.01.2010 | 6 | 24.00% | |
Gesamt | 25 Stimmen | 100% |
∗ Du hast diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Stammtischtreffen in Mönchengladbach
|
13.12.2009, 13:28
Beitrag #57
|
|||
|
|||
RE: Stammtischtreffen in Mönchengladbach
@Gregor, ging/ geht wieder
|
|||