09.09.2009, 14:25
Die Werte beziehen sich auf den 2,0 TSI mit 6-Gang-Getriebe
MKB: CAWB & GKB: KNU
Räder
Reifenbreite [mm] 235
Querschnittsverhältnis [%] 40
Felgendurchmesser [Zoll] 18
Radumfang [m] 1.968
Gänge 1-4 5 und 6
Achsübersetzung 3.9444 3.0869
Getriebeübersetzung 3.3571 2.0869 1.4687 1.0975 1.1081 0.9268 3.9990
Motordrehzahl U/min 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang R-Gang
750 7 11 15 20 26 31 6
1,000 9 14 20 27 35 41 7
1,250 11 18 25 34 43 52 9
1,500 13 22 31 41 52 62 11
1,750 16 25 36 48 60 72 13
2,000 18 29 41 55 69 83 15
2,250 20 32 46 61 78 93 17
2,500 22 36 51 68 86 103 19
2,750 25 39 56 75 95 113 21
3,000 27 43 61 82 104 124 22
3,250 29 47 66 89 112 134 24
3,500 31 50 71 95 121 144 26
3,750 33 54 76 102 129 155 28
4,000 36 57 82 109 138 165 30
4,250 38 61 87 116 147 175 32
4,500 40 65 92 123 155 186 34
4,750 42 68 97 130 164 196 36
5,000 45 72 102 136 173 206 37
5,250 47 75 107 143 181 217 39
5,500 49 79 112 150 190 227 41
5,750 51 82 117 157 198 237 43
6,000 53 86 122 164 207 248 45
sorry, sieht ein bisschen seltsam aus, aber kann das excel-file nicht anders "präsentieren"!
fakt ist: mehr als echte (!) 248 km/h läuft der 2.0 tsi (serie) NICHT!!!
MKB: CAWB & GKB: KNU
Räder
Reifenbreite [mm] 235
Querschnittsverhältnis [%] 40
Felgendurchmesser [Zoll] 18
Radumfang [m] 1.968
Gänge 1-4 5 und 6
Achsübersetzung 3.9444 3.0869
Getriebeübersetzung 3.3571 2.0869 1.4687 1.0975 1.1081 0.9268 3.9990
Motordrehzahl U/min 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang R-Gang
750 7 11 15 20 26 31 6
1,000 9 14 20 27 35 41 7
1,250 11 18 25 34 43 52 9
1,500 13 22 31 41 52 62 11
1,750 16 25 36 48 60 72 13
2,000 18 29 41 55 69 83 15
2,250 20 32 46 61 78 93 17
2,500 22 36 51 68 86 103 19
2,750 25 39 56 75 95 113 21
3,000 27 43 61 82 104 124 22
3,250 29 47 66 89 112 134 24
3,500 31 50 71 95 121 144 26
3,750 33 54 76 102 129 155 28
4,000 36 57 82 109 138 165 30
4,250 38 61 87 116 147 175 32
4,500 40 65 92 123 155 186 34
4,750 42 68 97 130 164 196 36
5,000 45 72 102 136 173 206 37
5,250 47 75 107 143 181 217 39
5,500 49 79 112 150 190 227 41
5,750 51 82 117 157 198 237 43
6,000 53 86 122 164 207 248 45
sorry, sieht ein bisschen seltsam aus, aber kann das excel-file nicht anders "präsentieren"!
fakt ist: mehr als echte (!) 248 km/h läuft der 2.0 tsi (serie) NICHT!!!